被污染的迷宫!! <2-风独眼兽>
迷宫经验 5,000
任务目标
任务流程
第 1 段
听说在北部森林的某处有个警示牌,告诫大家小心怪物……
第 2 段
消灭风独眼兽333只后,去找林中之城的记忆者。
风独眼兽
第 3 段
消灭了风独眼兽,它们的数量却没有减少。
奖励道具
| 物品 | 分类 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 特殊药水 使HP、MP恢复约50%。但最大HP、MP超过99,999时,HP、MP恢复49,999。 | 消耗 / 恢复药水 | 10 | |
| 驯鹿奶 恢复HP约5000. | 消耗 / 食物 | 3 | |
| 清晨之露 恢复MP约4000. | 消耗 / 食物 | 2 | |
| 黄昏之露 | 消耗 / 食物 | 2 | |
| 披风力量卷轴60% 成功率 60% · 力量 +2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风智力卷轴60% 成功率 60% · 智力 +2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风敏捷卷轴60% 成功率 60% · 敏捷 +2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 披风运气卷轴60% 成功率 60% · 运气 +2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手剑攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手剑攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手斧攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手斧攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手钝器攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 单手钝器攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短剑攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短剑攻击卷轴60% 成功率60% · 运气+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短杖魔力卷轴 成功率100% · 魔力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短杖魔力卷轴60% 成功率60% · 智力+1 · 魔力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 长杖魔力卷轴 成功率100% · 魔力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 长杖魔力卷轴60% 成功率60% · 智力+1 · 魔力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手剑攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手剑攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手斧攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手斧攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手钝器攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 双手钝器攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 枪攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 枪攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 矛攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 矛攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 弓攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 弓攻击卷轴60% 成功率60% · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 弩攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 弩攻击卷轴60% 成功率60% · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 拳套攻击卷轴 成功率100% · 攻击力+1 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 拳套攻击卷轴60% 成功率60% · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 拳甲攻击卷轴60% 成功率60% · 力量+1 · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 | |
| 短枪攻击卷轴60% 成功率60% · 攻击力+2 | 消耗 / 卷轴 | 1 |
前置任务
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。