Hex of the Beholder
黑骑士4 转被动
该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Hex of the Beholder。数值不受影响,均取自 GMS/83。
The black spirit periodically buffs the Dark Knight. Buff type depends on skill level.
逐级数值
| 等级 | 持续 | 参数 x | 物理防御力 | 魔法防御力 | 命中率 | 回避率 | 物理攻击力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 秒 | 48 | 20 | — | — | — | — |
| 2 | 40 秒 | 30 | 40 | 25 | — | — | — |
| 3 | 60 秒 | 28 | 60 | 50 | 10 | — | — |
| 4 | 60 秒 | 26 | 60 | 50 | 10 | — | — |
| 5 | 60 秒 | 24 | 60 | 50 | 10 | — | — |
| 6 | 60 秒 | 22 | 60 | 50 | 10 | — | — |
| 7 | 60 秒 | 20 | 60 | 50 | 10 | — | — |
| 8 | 80 秒 | 18 | 80 | 75 | 20 | 30 | — |
| 9 | 80 秒 | 16 | 80 | 75 | 20 | 30 | — |
| 10 | 80 秒 | 14 | 80 | 75 | 20 | 30 | — |
| 11 | 80 秒 | 12 | 80 | 75 | 20 | 30 | — |
| 12 | 20 秒 | 46 | 20 | — | — | — | — |
| 13 | 80 秒 | 10 | 80 | 75 | 20 | 30 | — |
| 14 | 100 秒 | 8 | 100 | 100 | 25 | 50 | 3 |
| 15 | 100 秒 | 7 | 100 | 100 | 25 | 50 | 6 |
| 16 | 100 秒 | 6 | 100 | 100 | 25 | 50 | 9 |
| 17 | 100 秒 | 5 | 100 | 100 | 25 | 50 | 12 |
| 18 | 99 秒 | 4 | 100 | 100 | 25 | 50 | 15 |
| 19 | 20 秒 | 44 | 20 | — | — | — | — |
| 20 | 20 秒 | 42 | 20 | — | — | — | — |
| 21 | 20 秒 | 40 | 20 | — | — | — | — |
| 22 | 40 秒 | 38 | 40 | 25 | — | — | — |
| 23 | 40 秒 | 36 | 40 | 25 | — | — | — |
| 24 | 40 秒 | 34 | 40 | 25 | — | — | — |
| 25 | 40 秒 | 32 | 40 | 25 | — | — | — |
同职业技能
Achilles ·待译Berserk ·待译Aura of the Beholder ·待译冒险岛勇士 Monster Magnet ·待译Power Stance ·待译Rush ·待译Beholder ·待译勇士的意志
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。