迷雾爆发
火毒魔导师4 转主动Fire Demon
这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Fire Demon,数值不受影响。
可以永久地增加致命毒雾的持续伤害,使用技能时,设置在周围的致命毒雾爆炸,给敌人造成致命伤害。对象所中的持续伤害效果越多,造成的伤害越大。无法引爆其他人设置的毒雾。如果毒雾爆炸成功,炙焰笼罩的冷却时间将初始化。 需要技能:致命毒雾20级以上
逐级数值
各级恒定: 判定框左上 (-300, -100) · 判定框右下 (-15, 0)
| 等级 | 消耗 MP | 持续 | 魔法攻击力 | 精通度 | 攻击怪物数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 秒 | 62 | 1% | 2 |
| 2 | 18 | 10 秒 | 80 | 4% | 3 |
| 3 | 18 | 10 秒 | 82 | 4% | 3 |
| 4 | 18 | 10 秒 | 84 | 4% | 3 |
| 5 | 21 | 10 秒 | 86 | 5% | 4 |
| 6 | 21 | 10 秒 | 88 | 5% | 4 |
| 7 | 21 | 10 秒 | 90 | 5% | 4 |
| 8 | 21 | 15 秒 | 92 | 6% | 4 |
| 9 | 21 | 15 秒 | 94 | 6% | 4 |
| 10 | 21 | 15 秒 | 96 | 6% | 4 |
| 11 | 31 | 15 秒 | 98 | 7% | 5 |
| 12 | 15 | 10 秒 | 64 | 1% | 2 |
| 13 | 31 | 15 秒 | 100 | 7% | 5 |
| 14 | 31 | 15 秒 | 102 | 7% | 5 |
| 15 | 31 | 15 秒 | 104 | 8% | 5 |
| 16 | 31 | 15 秒 | 106 | 8% | 5 |
| 17 | 31 | 15 秒 | 108 | 8% | 5 |
| 18 | 34 | 15 秒 | 110 | 9% | 6 |
| 19 | 34 | 15 秒 | 112 | 9% | 6 |
| 20 | 34 | 15 秒 | 114 | 9% | 6 |
| 21 | 34 | 15 秒 | 116 | 10% | 6 |
| 22 | 34 | 15 秒 | 118 | 10% | 6 |
| 23 | 15 | 10 秒 | 66 | 1% | 2 |
| 24 | 34 | 15 秒 | 120 | 10% | 6 |
| 25 | 15 | 10 秒 | 68 | 2% | 2 |
| 26 | 15 | 10 秒 | 70 | 2% | 2 |
| 27 | 15 | 10 秒 | 72 | 2% | 2 |
| 28 | 18 | 10 秒 | 74 | 3% | 3 |
| 29 | 18 | 10 秒 | 76 | 3% | 3 |
| 30 | 18 | 10 秒 | 78 | 3% | 3 |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。