群体治愈
牧师2 转主动Heal
这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Heal,数值不受影响。
恢复周围包括自己在内的全体队员的HP,并根据人数减少群体治愈的冷却时间。在短时间内使技能范围内的怪物受到的伤害增加,不死怪物受到额外伤害。
逐级数值
各级恒定: 攻击怪物数 6
| 等级 | 消耗 MP | 最大 HP | 判定框左上 | 判定框右下 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 2 | 12 | 100 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 3 | 12 | 110 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 4 | 12 | 120 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 5 | 12 | 130 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 6 | 12 | 140 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 7 | 12 | 150 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 8 | 12 | 160 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 9 | 24 | 170 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 10 | 24 | 180 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 11 | 24 | 190 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 12 | 12 | 20 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 13 | 24 | 200 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 14 | 24 | 210 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 15 | 24 | 220 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 16 | 24 | 230 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 17 | 24 | 240 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 18 | 24 | 250 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 19 | 24 | 260 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 20 | 24 | 270 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 21 | 24 | 280 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 22 | 24 | 290 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 23 | 12 | 30 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 24 | 24 | 300 | (-300, -200) | (300, 200) |
| 25 | 12 | 40 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 26 | 12 | 50 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 27 | 12 | 60 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 28 | 12 | 70 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 29 | 12 | 80 | (-250, -150) | (250, 150) |
| 30 | 12 | 90 | (-250, -150) | (250, 150) |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。