Triple Throw
隐士4 转主动
该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Triple Throw。数值不受影响,均取自 GMS/83。
Attacks one monster by simultaneously throwing 3 stars.
逐级数值
各级恒定: 消耗子弹数 3
| 等级 | 消耗 MP | 伤害 |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 102% |
| 2 | 14 | 120% |
| 3 | 14 | 122% |
| 4 | 14 | 124% |
| 5 | 15 | 126% |
| 6 | 15 | 128% |
| 7 | 15 | 130% |
| 8 | 16 | 132% |
| 9 | 16 | 134% |
| 10 | 16 | 136% |
| 11 | 17 | 138% |
| 12 | 11 | 104% |
| 13 | 17 | 140% |
| 14 | 17 | 141% |
| 15 | 18 | 142% |
| 16 | 18 | 143% |
| 17 | 18 | 144% |
| 18 | 19 | 145% |
| 19 | 19 | 146% |
| 20 | 19 | 147% |
| 21 | 20 | 148% |
| 22 | 20 | 149% |
| 23 | 11 | 106% |
| 24 | 20 | 150% |
| 25 | 12 | 108% |
| 26 | 12 | 110% |
| 27 | 12 | 112% |
| 28 | 13 | 114% |
| 29 | 13 | 116% |
| 30 | 13 | 118% |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。