一出双击
侠盗4 转主动Boomerang Step
这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Boomerang Step,数值不受影响。
使用技能时,以极快的速度斩击多个敌人两次,有一定概率造成眩晕。此外,最终伤害增加。
逐级数值
各级恒定: 判定框左上 (-300, -110) · 判定框右下 (0, 0) · 攻击次数 2
| 等级 | 消耗 MP | 伤害 | 持续 | 成功率 | 攻击怪物数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 260% | 2 秒 | 32% | 2 |
| 2 | 19 | 350% | 2 秒 | 50% | 2 |
| 3 | 22 | 360% | 3 秒 | 52% | 3 |
| 4 | 22 | 370% | 3 秒 | 54% | 3 |
| 5 | 22 | 380% | 3 秒 | 56% | 3 |
| 6 | 22 | 390% | 3 秒 | 58% | 3 |
| 7 | 22 | 400% | 3 秒 | 60% | 3 |
| 8 | 25 | 410% | 3 秒 | 62% | 3 |
| 9 | 25 | 420% | 3 秒 | 64% | 3 |
| 10 | 25 | 430% | 3 秒 | 66% | 3 |
| 11 | 25 | 440% | 3 秒 | 68% | 3 |
| 12 | 16 | 270% | 2 秒 | 34% | 2 |
| 13 | 25 | 450% | 3 秒 | 70% | 3 |
| 14 | 28 | 455% | 4 秒 | 72% | 4 |
| 15 | 28 | 460% | 4 秒 | 74% | 4 |
| 16 | 28 | 465% | 4 秒 | 76% | 4 |
| 17 | 28 | 470% | 4 秒 | 78% | 4 |
| 18 | 28 | 475% | 4 秒 | 80% | 4 |
| 19 | 26 | 480% | 4 秒 | 82% | 4 |
| 20 | 26 | 485% | 4 秒 | 84% | 4 |
| 21 | 26 | 490% | 4 秒 | 86% | 4 |
| 22 | 26 | 495% | 4 秒 | 88% | 4 |
| 23 | 16 | 280% | 2 秒 | 36% | 2 |
| 24 | 26 | 500% | 4 秒 | 90% | 4 |
| 25 | 16 | 290% | 2 秒 | 38% | 2 |
| 26 | 16 | 300% | 2 秒 | 40% | 2 |
| 27 | 19 | 310% | 2 秒 | 42% | 2 |
| 28 | 19 | 320% | 2 秒 | 44% | 2 |
| 29 | 19 | 330% | 2 秒 | 46% | 2 |
| 30 | 19 | 340% | 2 秒 | 48% | 2 |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。