首页技能大全 › 净化

净化 净化

祭司3 转主动Dispel

这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Dispel,数值不受影响。

使有效范围内敌人的魔法效果无效,同时治疗包括自己在内的队员们的部分状态异常,根据人数减少净化和神圣保护的冷却时间。净化可以解除包括眩晕、魅惑、混乱以及不死化在内的致命状态异常。

逐级数值

各级恒定: 参数 x 1 · 攻击怪物数 6

等级消耗 MP判定框左上判定框右下成功率
115(-110, -82)(110, 83)34%
215(-200, -150)(200, 150)70%
320(-210, -157)(210, 158)73%
420(-220, -165)(220, 165)76%
520(-230, -172)(230, 173)79%
620(-240, -180)(240, 180)82%
720(-250, -187)(250, 188)85%
820(-260, -195)(260, 195)88%
920(-270, -202)(270, 203)91%
1020(-280, -210)(280, 210)94%
1120(-290, -217)(290, 218)97%
1215(-120, -90)(120, 90)38%
1320(-300, -225)(300, 225)100%
1415(-130, -97)(130, 98)42%
1515(-140, -105)(140, 105)46%
1615(-150, -112)(150, 113)50%
1715(-160, -120)(160, 120)54%
1815(-170, -127)(170, 128)58%
1915(-180, -135)(180, 135)62%
2015(-190, -142)(190, 143)66%

同职业技能

Elemental Resistance ·待译时空门 神圣祈祷 圣光 Doom ·待译Summon Dragon ·待译

评论 / 纠错 0

登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。