首页技能大全 › 圣光

圣光 圣光

祭司3 转主动Shining Ray

这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Shining Ray,数值不受影响。

用神圣的光给多个敌人造成伤害,并有一定概率使其昏迷。可以给不死系或魔族怪物造成更大的伤害。

逐级数值

各级恒定: 攻击怪物数 6

等级消耗 MP魔法攻击力精通度判定框左上判定框右下
121601%(-150, -50)(150, 50)
230784%(-150, -50)(150, 50)
331804%(-160, -50)(160, 50)
432824%(-160, -50)(160, 50)
533845%(-160, -50)(160, 50)
634865%(-160, -50)(160, 50)
735885%(-160, -50)(160, 50)
836906%(-160, -50)(160, 50)
937926%(-160, -50)(160, 50)
1038936%(-160, -50)(160, 50)
1139947%(-160, -50)(160, 50)
1222621%(-150, -50)(150, 50)
1340957%(-160, -50)(160, 50)
1441967%(-170, -50)(170, 50)
1542978%(-170, -50)(170, 50)
1643988%(-170, -50)(170, 50)
1744998%(-170, -50)(170, 50)
18451009%(-170, -50)(170, 50)
19461019%(-170, -50)(170, 50)
20471029%(-170, -50)(170, 50)
214810310%(-170, -50)(170, 50)
224910410%(-170, -50)(170, 50)
2323641%(-150, -50)(150, 50)
245010510%(-170, -50)(170, 50)
2524662%(-150, -50)(150, 50)
2625682%(-150, -50)(150, 50)
2726702%(-150, -50)(150, 50)
2827723%(-150, -50)(150, 50)
2928743%(-150, -50)(150, 50)
3029763%(-150, -50)(150, 50)

同职业技能

Elemental Resistance ·待译净化 时空门 神圣祈祷 Doom ·待译Summon Dragon ·待译

评论 / 纠错 0

登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。