圣光
祭司3 转主动Shining Ray
这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Shining Ray,数值不受影响。
用神圣的光给多个敌人造成伤害,并有一定概率使其昏迷。可以给不死系或魔族怪物造成更大的伤害。
逐级数值
各级恒定: 攻击怪物数 6
| 等级 | 消耗 MP | 魔法攻击力 | 精通度 | 判定框左上 | 判定框右下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 60 | 1% | (-150, -50) | (150, 50) |
| 2 | 30 | 78 | 4% | (-150, -50) | (150, 50) |
| 3 | 31 | 80 | 4% | (-160, -50) | (160, 50) |
| 4 | 32 | 82 | 4% | (-160, -50) | (160, 50) |
| 5 | 33 | 84 | 5% | (-160, -50) | (160, 50) |
| 6 | 34 | 86 | 5% | (-160, -50) | (160, 50) |
| 7 | 35 | 88 | 5% | (-160, -50) | (160, 50) |
| 8 | 36 | 90 | 6% | (-160, -50) | (160, 50) |
| 9 | 37 | 92 | 6% | (-160, -50) | (160, 50) |
| 10 | 38 | 93 | 6% | (-160, -50) | (160, 50) |
| 11 | 39 | 94 | 7% | (-160, -50) | (160, 50) |
| 12 | 22 | 62 | 1% | (-150, -50) | (150, 50) |
| 13 | 40 | 95 | 7% | (-160, -50) | (160, 50) |
| 14 | 41 | 96 | 7% | (-170, -50) | (170, 50) |
| 15 | 42 | 97 | 8% | (-170, -50) | (170, 50) |
| 16 | 43 | 98 | 8% | (-170, -50) | (170, 50) |
| 17 | 44 | 99 | 8% | (-170, -50) | (170, 50) |
| 18 | 45 | 100 | 9% | (-170, -50) | (170, 50) |
| 19 | 46 | 101 | 9% | (-170, -50) | (170, 50) |
| 20 | 47 | 102 | 9% | (-170, -50) | (170, 50) |
| 21 | 48 | 103 | 10% | (-170, -50) | (170, 50) |
| 22 | 49 | 104 | 10% | (-170, -50) | (170, 50) |
| 23 | 23 | 64 | 1% | (-150, -50) | (150, 50) |
| 24 | 50 | 105 | 10% | (-170, -50) | (170, 50) |
| 25 | 24 | 66 | 2% | (-150, -50) | (150, 50) |
| 26 | 25 | 68 | 2% | (-150, -50) | (150, 50) |
| 27 | 26 | 70 | 2% | (-150, -50) | (150, 50) |
| 28 | 27 | 72 | 3% | (-150, -50) | (150, 50) |
| 29 | 28 | 74 | 3% | (-150, -50) | (150, 50) |
| 30 | 29 | 76 | 3% | (-150, -50) | (150, 50) |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。