首页技能大全 › 神圣祈祷

神圣祈祷 神圣祈祷

祭司3 转主动Holy Symbol

这个中文名取自后期版本,尚未与怀旧服逐字核对 —— 部分技能在两个版本间改过叫法(如「魔法守护」后来叫「魔法盾」), 游戏里看到的可能是另一个名字。英文原名 Holy Symbol,数值不受影响。

在一定时间内,周围的队员打猎怪物时可以获得更多的经验值。 需要技能:净化3级以上

逐级数值

等级消耗 MP持续参数 x判定框左上判定框右下
15133 秒2(-200, -100)(200, 100)
26060 秒20(-200, -100)(200, 100)
36163 秒22(-250, -150)(250, 150)
46266 秒24(-250, -150)(250, 150)
56369 秒26(-250, -150)(250, 150)
66472 秒28(-250, -150)(250, 150)
76575 秒30(-250, -150)(250, 150)
86678 秒32(-250, -150)(250, 150)
96781 秒34(-250, -150)(250, 150)
106884 秒36(-250, -150)(250, 150)
116987 秒38(-250, -150)(250, 150)
125236 秒4(-200, -100)(200, 100)
137090 秒40(-250, -150)(250, 150)
147193 秒41(-300, -200)(300, 200)
157296 秒42(-300, -200)(300, 200)
167399 秒43(-300, -200)(300, 200)
1774102 秒44(-300, -200)(300, 200)
1875105 秒45(-300, -200)(300, 200)
1976108 秒46(-300, -200)(300, 200)
2077111 秒47(-300, -200)(300, 200)
2178114 秒48(-300, -200)(300, 200)
2279117 秒49(-300, -200)(300, 200)
235339 秒6(-200, -100)(200, 100)
2480120 秒50(-300, -200)(300, 200)
255442 秒8(-200, -100)(200, 100)
265545 秒10(-200, -100)(200, 100)
275648 秒12(-200, -100)(200, 100)
285751 秒14(-200, -100)(200, 100)
295854 秒16(-200, -100)(200, 100)
305957 秒18(-200, -100)(200, 100)

同职业技能

Elemental Resistance ·待译净化 时空门 圣光 Doom ·待译Summon Dragon ·待译

评论 / 纠错 0

登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。