Doom
祭司3 转主动
该技能的中文名尚未补录,上面显示的是英文原名 Doom。数值不受影响,均取自 GMS/83。
[Master Level : 30] Turns up to 6 monsters into snails. Changes the look, the attacking capacity, and the speed of movement. Cannot be used against boss-level monsters.
逐级数值
各级恒定: 判定框左上 (-250, -150) · 判定框右下 (250, 150) · 消耗道具 4006000 · 攻击怪物数 6 · 消耗道具数量 1
| 等级 | 消耗 MP | 持续 | 成功率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 5 秒 | 52% |
| 2 | 70 | 10 秒 | 70% |
| 3 | 68 | 10 秒 | 71% |
| 4 | 66 | 11 秒 | 72% |
| 5 | 64 | 11 秒 | 73% |
| 6 | 62 | 12 秒 | 74% |
| 7 | 60 | 12 秒 | 75% |
| 8 | 58 | 13 秒 | 76% |
| 9 | 56 | 13 秒 | 77% |
| 10 | 54 | 14 秒 | 78% |
| 11 | 52 | 14 秒 | 79% |
| 12 | 86 | 6 秒 | 54% |
| 13 | 50 | 15 秒 | 80% |
| 14 | 48 | 15 秒 | 81% |
| 15 | 46 | 16 秒 | 82% |
| 16 | 44 | 16 秒 | 83% |
| 17 | 42 | 17 秒 | 84% |
| 18 | 40 | 17 秒 | 85% |
| 19 | 38 | 18 秒 | 86% |
| 20 | 36 | 18 秒 | 87% |
| 21 | 34 | 19 秒 | 88% |
| 22 | 32 | 19 秒 | 89% |
| 23 | 84 | 6 秒 | 56% |
| 24 | 30 | 20 秒 | 90% |
| 25 | 82 | 7 秒 | 58% |
| 26 | 80 | 7 秒 | 60% |
| 27 | 78 | 8 秒 | 62% |
| 28 | 76 | 8 秒 | 64% |
| 29 | 74 | 9 秒 | 66% |
| 30 | 72 | 9 秒 | 68% |
同职业技能
评论 / 纠错 0
登录 后可评论、回复、点赞与提交纠错。
还没有评论,来抢一楼。